Viber
Написати у Viber
Написати у Viber
Зателефонувати менеджеру
Також в залежності від року випуску дистилятора може змінюватись різьблення штуцера. Тени можуть виготовлятися з міді або нержавіючої сталі.
Оболонка мідь; Напруга 220 В. Штуцер-кріплення М18х1,5 латунний. Контакти клеми під М4.
| Найменування (модель) обладнання, загальна споживана потужність, рік випуску | Кількість та потужність ТЕН | |||||
| 1,8 кВт | 2,7 кВт | 3,0 кВт | 3,5 кВт | |||
| Аквадистилятор АЕ-5 | 3,6 кВт | до вересня 2014 р. | 2 шт. | |||
| 3,5 кВт | з жовтня 2014 р. | 1 шт. | ||||
| Аквадистилятор АЕ-15 | 10,5 кВт | до січня 2015 р. | 3 шт. | |||
| 9,0 кВт | з лютого 2015 р. | 3 шт. | ||||
| Аквадистилятор АЕ-25 | 18,0 кВт | до листопада 2014 р. | 6 шт. | |||
| 16,2 кВт | з грудня 2014 р. | 6 шт. | ||||
| Аквадистилятор АДЕ-40 | 27,0 кВт | 9 шт. | ||||
| Аквадистилятор АДЕ-50 | 31,5 кВт | 9 шт. | ||||
| УПВА-5 | 3,6 кВт | до жовтня 2014 р. | 2 шт. | |||
| 3,6 кВт | з листопада 2014 р. | 1 шт. | ||||
| УПВА-15 | 10,6 кВт | до лютого 2015 р. | 3 шт. | |||
| 9,1 кВт | з березня 2015 р. | 3 шт. | ||||
| УПВА-25 | 18,1 кВт | до серпня 2015 р. | 6 шт. | |||
| 16,3 кВт | з вересня 2015 р. | 6 шт. | | | ||
| Основні характеристики | |
| Коротке позначення | ТЕН 80 А10/3,00 Х 220 М18 |