Кабель (провод) медный ПВС, ШВВП
10.93грн.
опт от 10.38грн.
опт от 10.38грн.
14.50грн.
опт от 13.92грн.
опт от 13.92грн.
22.71грн.
опт от 21.58грн.
опт от 21.58грн.
34.80грн.
опт от 33.21грн.
опт от 33.21грн.
4.12грн.
опт от 3.92грн.
опт от 3.92грн.
7.50грн.
опт от 6.18грн.
опт от 6.18грн.
7.48грн.
опт от 7.10грн.
опт от 7.10грн.
14.50грн.
опт от 9.37грн.
опт от 9.37грн.
15.37грн.
опт от 14.50грн.
опт от 14.50грн.
8.01грн.
опт от 7.60грн.
опт от 7.60грн.

Провод ПВС | Провод ШВВП |
---|---|
1. Медная токопроводящая жила, многопроволочная. 3-ий или 5-ый класс гибкости. 2. Изоляция - ПВХ-пластикат, различных цветов. 3. Скрутка - изолированные жилы скручены без заполнителя. 4. Оболочка - ПВХ-пластикат. Обычно белого, но бывает и черного цвета. Оболочка наложена с заполнением. Форма провода - круглая. | 1. Медная токопроводящая жила, многопроволочная. 2. Изоляция - ПВХ-пластикат, различных цветов. 3. Оболочка - ПВХ-пластикат. Цвет оболочки - белый. Жилы провода расположены параллельно, в одной плоскости. Форма провода - плоская, прямоугольная. |
Характеристика | Провод ПВС | Провод ШВВП |
---|---|---|
Диапазон температур эксплуатации | от –40°С до +40°С | от –25°С до +40°С |
Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С | до 98% | до 98% |
Номинальная частота | 50 Гц | 50 Гц |
Длительно допустимая температура нагрева жил провода при эксплуатации | +70°C | +70°C |
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева | –15°С | –15°С |
Климатическое исполнение по | ГОСТ 15150 У | ГОСТ 15150 У |
Пиковое напряжение (течение 15 минут, после выдержки в воде в течение 1 часа, при температуре +20 ºС) | 2000 В | 2000 В |
Рабочее напряжение | 660 вольт | 400 вольт |
Номинальное напряжение переменного тока при частоте 50 Гц | до 380 В | до 380 В |
Скрутка | жилы скручиваются | жилы не скручиваются - расположены параллельно |
Количество жил | от 2 до 5 | от 2 до 3 |
Установленная безотказная наработка | не менее 5000 часов | не менее 5000 часов |
минимально допустимый радиус изгиба при монтаже | до 1 мм2–40 мм, 1,5 мм2–60 мм | 30 мм |
Сечение токопроводящей жилы | от 0,75 мм2 до 16 мм2 | от 0,5 мм2 до 4 мм2 |
Гарантийный срок эксплуатации | 2 года | 3 года |
Срок службы | 6 лет | 6 лет |
При выборе провода между проводом ПВС и проводом ШВВП советуем обратить внимание на:
- при одинаковом количестве жил и сечении в основном ПВС от ШВВП будут отличаться ценой.
ПВС дороже из-за того,что:
- в проводе ПВС жилы скручены, происходит так называемая укрутка жил и увеличивается расход меди и изоляционного пластиката на 3% по отношению к ШВВП
- за счет расхода оболочки( наружного защитного слоя пластиката). Площадь по наружному диаметру у ПВС больше - толщина изоляции у ПВС больше т.к. рабочее напряжение ПВС - 660 вольт, а ШВВП - 400 вольт.
- При монтаже, при большом количестве изгибов удобнее работать с ПВС.
- Из ШВВП не сделаешь переноску.